肉兔的市场价格?最近有很多老铁都在搜这个问题。还有朋友想知道兔肉现在市场什么价格。对此,{网站名}收集了相关的教程,希望能帮助到你。
肉兔报价
| 地区 | 体重(斤) | 价格(元) |
| 山东邹平 | 4 | 5 |
| 山东泰安 | 4 | 5 |
| 山东临沂 | 3.5 | 4.8-5.1 |
| 山东沂南 | 4 | 5 |
| 山东潍坊 | 4 | 4.9-5 |
| 山东平邑 | 3.5 | 5 |
| 山东茌平 | 4 | 5-5.1 |
| 山东滕州 | 4 | 4.9-5 |
| 贵州云岩 | 4-5 | 5-5.5 |
| 重庆彭水 | 4.5 | 6 |
| 陕西西安 | 4 | 5 |
| 河南济源 | 4 | 5 |
| 河南洛阳 | 4 | 5 |
| 福建龙岩 | 4 | 7.5 |
| 山西清徐 | 4 | 5 |
| 广东阳江 | 5 | 9.5 |
| 四川江油 | 4 | 6.1-6.2 |
| 辽宁抚顺 | 4 | 5 |
欢迎添加养兔一家人微信公众号 yangtu100 与五万养兔人一起交流学习!