最近有很多老铁都在搜铁研919玉米品种介绍这个问题。还有一部分人想搞清楚铁研828玉米品种。对此,{网站名}收集了相关的攻略,希望能对你有所帮助。
点击上方“种子天下” 可以订阅!
根据《主要农作物品种审定办法》和《农业植物品种命名规定》,现将2017年辽宁省审定主要农作物品种名称等信息(详见附件)予以公示,公示期为15个工作日(自2017年2月28日至2017年3月21日)。公示期内,如有异议,可向农业部种子管理局、辽宁省种子管理局反映。异议人须用真实姓名,并提供手机号码、电子邮件等联系方式;异议单位书面材料须加盖单位公章。
联系人:
农业部种子管理局 厉建萌(电话:010-59193249,邮箱:[email protected],地址:北京市朝阳区农展馆南里11号,邮编:100125)。
辽宁省种子管理局 郭晓雷(电话:024-86117734,邮箱:[email protected],地址:沈阳市于洪区长江北街33号,邮编:110034)。
附件:2017年辽宁省主要农作物审定品种名称等信息
农业部种子管理局
2017年2月28日
附件:
2017年辽宁省主要农作物审定品种名称等信息
作物 | 序号 | 品种名称 | 品种来源 | 育种者 |
玉米 | 1 | 隆迪701 | BX354×BX969-2 | 本溪满族自治县农业科学研究所沈阳隆迪种业有限公司 |
2 | DK193 | A1490×B1543 | 北京中农大康科技开发有限公司 | |
3 | 凌禾5959 | H-52×H-53 | 凌海市沈海种业有限公司 | |
4 | 老本105 | S35G2×S30G3 | 沈阳老本种业有限公司 | |
5 | 铁研123 | 铁0866×铁0941 | 铁岭市农业科学院 | |
6 | 盛新1号 | FA1406×FB99 | 辽宁盛新种子有限公司 | |
7 | 博瑞9号 | L658×XL5 | 吉林省鸿博种业有限公司 | |
8 | 福星2000 | Y35×W1834 | 铁岭市剑宁种子有限公司 | |
9 | 锦源338 | J135×Y138 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | |
10 | 美单115 | H103×H178 | 沈阳正高农业科技有限责任公司 | |
11 | 帮民2000 | C358×Y28 | 铁岭慧丰种业有限公司 | |
12 | 宏硕313 | D5433×S1 | 辽宁宏硕种业科技有限公司 | |
13 | 丹8319 | WCP6×W98 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | |
14 | Z716 | MC713×F1271 | 吉林乐盈农业科技有限公司 | |
15 | 丰海7号 | P007×P6935 | 甘肃经禾种业有限公司 | |
16 | 铁研378 | 铁T09117×铁T0752 | 铁岭市农业科学院 | |
17 | 恒茂218 | L17×W105 | 沈阳恒茂农业科技有限公司 | |
18 | 翔玉988 | X59×Y822 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | |
19 | 连禾333 | D5433×H125 | 庄河市新玉种业有限公司 | |
20 | 强盛199 | L131×Q318 | 山西强盛种业有限公司 | |
21 | 登海679 | DH382×DH377 | 山东登海种业股份有限公司 | |
22 | 辽单352 | 辽3070×辽3071 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
23 | 平安169 | PA21×9229 | 吉林省平安种业有限公司 | |
24 | 强盛369 | 6143×997 | 山西强盛种业有限公司 | |
25 | 增玉1572 | 11A341×Y1217 | 铁岭增玉种子技术研究有限公司 | |
26 | 辽单1258 | 辽8104×S121 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
玉米 | 27 | 翔玉998 | Y822×X923-1 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 |
28 | 中元999 | ZY268×ZY269 | 中地种业(集团)有限公司 沈阳中元种业有限公司 | |
29 | 葫新338 | DY65×DY9840 | 辽宁宏凯农业科技开发有限公司 | |
30 | 金岛88 | H42×F88 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | |
31 | 强硕168 | N547×泰548 | 衣丰凡 | |
32 | 欣煊58 | W565×ND34 | 沈阳市欣煊农业科技有限公司 | |
33 | 迪化1771 | C274×12DF11 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
34 | 丰乐218 | Z134×法218 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
35 | 宏硕585 | D5433×H99368 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | |
36 | 沃玉558 | C670×C9903 | 河北沃土种业股份有限公司 | |
37 | 老本95 | S81×L16 | 沈阳老本种业有限公司 | |
38 | 东科338 | MX3011×F2658 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
39 | DM303 | KC15M×M6453 | 辽宁景祺种业有限公司 | |
40 | 阜研68 | A1942×A1409 | 阜新市志强种子研究所 | |
41 | 熙园9号 | D3321×G53 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
42 | 巨龙188 | M102×F5982 | 酒泉市巨龙腾飞种业有限责任公司 | |
43 | GL9 | 承系224×承系225 | 营口市佳昌种子有限公司 | |
44 | 良玉119 | M54×良玉S131 | 丹东登海良玉种业有限公司 | |
45 | 华科425 | W6L41×FN63 | 吉林华旗农业科技有限公司 | |
46 | 老本115 | S81×S99 | 沈阳老本种业有限公司 | |
47 | 明玉178 | Q1074×D78 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | |
48 | 辽绿158 | L1033×H778 | 铁岭慧丰种业有限公司 | |
49 | 沈玉522 | 沈723×沈032 | 沈阳市农业科学院 | |
50 | 盛泰瑞728 | TRX3×ST7136 | 兴城盛泰瑞农业技术咨询服务有限公司 | |
51 | 吉海705 | D54×D7621 | 吉林登海种业有限公司 | |
52 | 万育985 | J145×Y180 | 辽宁万孚种业有限公司 | |
53 | 熙园1301 | D3342×G35 | 辽宁熙园种业科技有限公司 | |
54 | 铁研388 | 铁T0908×铁T0809 | 辽宁铁研种业科技有限公司 | |
玉米 | 55 | 沐玉105 | W09115×W0809333 | 营口沐玉种业科技有限公司 |
56 | 阜研58 | A1707×A3046 | 阜新市志强种子研究所 | |
57 | 禹单358 | Y330×Y880 | 沈阳千钟粟种子有限公司 | |
58 | 联达F085 | A1620×A3046 | 辽宁联达种业有限责任公司 | |
59 | 东科一号 | 12DF47×12DF11 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
60 | 中元66 | ZY368×ZY371 | 中地种业(集团)有限公司 沈阳中元种业有限公司 | |
61 | 万育606 | Z3117×H2122 | 辽宁万孚种业有限公司 | |
62 | 东单1316 | ZF75×LH88 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
63 | 美佳禾816 | WY584-6×WY977-3 | 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司 | |
64 | 宇单158 | FA1409×中106 | 辽宁盛新种子有限公司 | |
65 | 华单136 | W109×W137 | 辽宁华玉种子有限公司 | |
66 | CM89 | 明2325×M104 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 | |
67 | 加多兴939 | L337×Q317 | 营口沐玉种业科技有限公司 | |
68 | 乾坤528 | LZ014×LZ105 | 大连乾坤种业有限公司 | |
69 | 亿辰369 | S36×F926 | 辽宁宸玉种业科技有限公司 | |
70 | 安玉579 | C352×12DF32 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
71 | 宏硕2700 | H5872×H29 | 丹东市振安区丹兴玉米育种研究所 | |
72 | CM151 | Z5521×Y1948 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 | |
73 | 致泰6号 | JC43×JC70 | 大连致泰种业有限公司 | |
74 | 宇单8号 | F47842×获S22 | 辽宁盛新种子有限公司 | |
75 | 研锋177 | C211×C509 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
76 | 辽科2800 | SD3315×SD98 | 大连盛世种业有限公司 | |
77 | 东单719 | DK422×DK919 | 辽宁东亚种业科技股份有限公司 | |
78 | 丹玉8404 | DM47×丹3402 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | |
79 | 欣玉4609 | P35535×K425 | 酒泉欣地农业科技有限公司 | |
80 | 先玉1321 | PHHJC×PH1N2D | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
81 | 诚玉339 | LD3333×LD2070 | 辽宁诚玉种业科技有限公司 | |
82 | 雷奥555 | DLA009×CLA005 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | |
玉米 | 83 | CM271 | 明71×铁0102 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 高台县种子公司 |
84 | 丹玉106 | DS6×D37 | 丹东农业科学院 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | |
85 | 丹玉8401 | 丹L01×丹37 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | |
86 | 辽职玉1号 | L137×L309 | 辽宁职业学院 | |
87 | 迪化159 | C408×C168 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
88 | 金跃19 | JD47×JD4A10 | 北京中农金科种业科技有限公司 | |
89 | 东单1316 | ZF75×LH88 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
90 | 鼎晟919 | M27×F36 | 昌图鼎晟农业科技有限公司 营口市佳昌种子有限公司 | |
91 | 锦玉30 | L71×锦9-3 | 锦州农业科学院 | |
92 | 明玉268 | 明2325×铁0102 | 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 | |
93 | 辽单1305 | 辽47029×辽46687 | 辽宁省农业科学院玉米研究所 | |
94 | 辽育369 | SD81×SD445 | 大连盛世种业有限公司 | |
95 | 奉糯99 | N378×T5345 | 辽宁益隆农业综合开发有限公司 | |
96 | 东科909 | C418×C228 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
稻 | 97 | 馨稻6号 | 抚218/辽371 | 沈阳市辽馨水稻研究所 |
98 | 富禾稻9913 | 开229/吉01-124 | 辽宁富友种业有限公司 | |
99 | 美锋稻61 | 盐丰47-6/吉生286//富禾80 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
100 | 铁粳15 | 开229/吉粳88 | 铁岭市农业科学院 | |
101 | 源粳1号 | 抚218/吉粳88 | 抚顺市广源种业有限公司 | |
102 | 裕粳香1号 | S34/沈稻6号 | 沈阳裕赓种业有限公司 | |
103 | 辽粳337 | 辽粳371//C57/京52 | 辽宁省水稻研究所 | |
104 | 美锋稻67 | 开粳二选/农实99-1 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
105 | 彦粳软玉1号 | 辽粳294/奥羽344 | 沈阳农业大学 | |
106 | 铁粳16 | 铁粳7号/辽粳9234 | 铁岭市农业科学院 | |
107 | 锦稻108 | PF309系选 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | |
108 | 北粳3号 | M202/辽粳454//沈农9741 | 沈阳农业大学水稻研究所 | |
109 | 盛粳5号 | 辽粳9/沈农265 //丰民2000 | 沈阳胡台水稻研究所 | |
稻 | 110 | 浑粳377 | 浑14/盐丰47 | 沈阳博科种业有限公司 |
111 | 盐粳765 | 盐粳901/南粳46 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
112 | 锦稻107 | PF118系选 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | |
113 | 辽粳1305 | 辽粳294/盐粳218//辽粳207 | 辽宁省水稻研究所 | |
114 | 桥润粳9号 | 盐粳166/盐丰47 | 大石桥市富元种子有限公司 | |
115 | 沈稻505 | 沈农579/辽粳9号 | 沈阳农业大学农学院 | |
116 | 辽粳1499 | 辽粳294/盐粳218//L0407 | 辽宁省水稻研究所 | |
117 | 盐粳1402 | 盐粳188航天诱变 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
118 | 隆粳772 | N240/辽盐92 | 天津天隆科技有限公司 | |
119 | 盐粳1403 | 秋田小町/盐粳48//桥科951 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
120 | 美锋稻65 | 盐丰47-6/辽农49//辽农06-7 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
121 | 盐粳468 | 港育128//盐丰47/G98040 | 辽宁省盐碱地利用研究所 | |
122 | 丹星稻2号 | 辽星1号/中丹4号 | 东港市港育种业有限公司 | |
123 | 辽粳168 | 港育129/辽星1号 | 辽宁省农业科学院创新中心 | |
124 | 富友稻336 | H153/S1026 | 辽宁富友种业有限公司 | |
125 | 域稻17 | 屉优418分离后代 | 营口天域稻业有限公司 | |
126 | 辽粳1495 | 盐丰47/1317 | 辽宁省水稻研究所 | |
127 | 粳优165 | 粳139A/C165 | 辽宁省水稻研究所 | |
128 | 丹粳23 | 凤1-200/辽星1 | 丹东农业科学院 | |
棉花 | 129 | 辽棉34 | 辽棉16号×97-3155 | 辽宁省经济作物研究所 |
130 | 辽棉33 | 辽96-9×辽棉17号 | 辽宁省经济作物研究所 | |
131 | 辽棉37 | 辽8153×中棉所50 | 辽宁省经济作物研究所 | |
132 | 新1301 | 05-1542×GY24 | 新疆耕野种业有限公司 | |
133 | 中棉所103 | 05-13-50×06-2-17 | 中国农业科学院棉花研究所 石河子农业科学研究院 | |
134 | 中棉所104 | 05-11-50×SGK321 | 石河子农业科学研究院 中国农业科学院棉花研究所 | |
小麦 | 135 | 辽春30 | Me72/97鉴80 | 辽宁省农业科学院作物研究所 |
136 | 沈麦114 | 巴01-1556/辽春18 | 沈阳农业大学农学院 | |
小麦 | 137 | 铁麦5号 | 铁春1号/克丰6号 | 辽宁职业学院 |
大豆 | 138 | 开豆18 | 开选8510-1/开选9519-2 | 李子升 |
139 | 开豆19 | 开选2808/开95071 | 李子升 | |
140 | 铁豆81 | 铁97047-2/铁丰33号 | 铁岭市农业科学院 | |
141 | 铁豆82 | 铁97047-3/铁9831-16 | 铁岭市农业科学院 | |
142 | 辽豆49 | 辽豆17/吉育38 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | |
143 | 抚豆27 | 抚豆17号/长农041 | 抚顺市农业科学研究院 | |
144 | 抚豆28 | 抚豆18号/公交9508-8 | 抚顺市农业科学研究院 | |
145 | 东豆17 | 东05018/东02071 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
146 | 新豆2号 | 新育1号/九农30号 | 新宾满族自治县农业科学研究所 | |
147 | 辽豆50 | 铁丰35/中黄35 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | |
148 | 铁豆84 | 铁丰33号/Flint | 铁岭市农业科学院 | |
149 | 铁豆86 | 铁9868-10/铁99007-2 | 铁岭市农业科学院 | |
150 | 铁豆80 | 铁96109-10/铁96037-1 | 铁岭市农业科学院 | |
151 | 铁豆85 | 铁丰33号/Sb.pur-15 | 铁岭市农业科学院 | |
152 | 辽豆52 | 铁丰18/铁丰31 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | |
153 | 辽豆56 | 铁丰36/K交9901-1 | 辽宁省农业科学院作物研究所 | |
154 | 沈农豆22 | 沈农6号/铁丰31号 | 沈阳农业大学大豆研究所 | |
155 | 希豆6号 | 9868-10/益农1号 | 铁岭市维奎大豆科学研究所 铁岭县希强种业有限公司 | |
156 | 丹豆20 | 丹豆15号/丹豆11号 | 丹东农业科学院 | |
157 | 东豆88 | 东05018/东02071 | 辽宁东亚种业有限公司 | |
158 | 首豆37 | LS•8738A-9/LS•野驯F33-3 | 杨凌舒 辽阳县元田种子研发中心 | |
159 | 铁鲜3号 | 辽鲜1号/铁00003-3 | 铁岭市农业科学院 |
如果您是化肥经销商、种植者大户想登上报纸为自己宣传,如果您是撰稿人想投稿,如果您是爆料人有新闻线索,如果您是农资企业想广告投放,都来快来加上小编的微信或者QQ联系小编吧!
18001362366
787703470
扫一扫二维码,添加小编微信
添加时请注明:种子天下
长按上方图片
识别二维码
关注种子天下
坐享种业咨询
本文部分内容来自互联网,如有疑问请与我们联系。
发布者:,转转请注明出处: